Daniella – Leinenkleid & Florales Denim-Set
Grössentabelle Kleidhemd
| Grösse | Länge | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| S | 125 | 106 | 102 | 114 |
| M | 125 | 112 | 108 | 120 |
| L | 126 | 118 | 114 | 126 |
| XL | 127 | 124 | 120 | 132 |
| 2XL | 128 | 134 | 130 | 142 |
| 3XL | 128 | 144 | 140 | 152 |
Grössentabelle Jeans
| Grösse | Länge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| S | 93 | 71 | 97 |
| M | 94 | 77 | 103 |
| L | 95 | 83 | 109 |
| XL | 96 | 89 | 115 |
| 2XL | 96 | 99 | 125 |
| 3XL | 96 | 109 | 135 |