Elvire – Elegantes zweiteiliges Samt-Set
Oberteil Grössentabelle
| Grösse | Länge | Brust | Schulter | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 96 | 40 | 56 |
| M | 62 | 101 | 41 | 57 |
| L | 63 | 106 | 42 | 58 |
| XL | 64 | 111 | 43 | 59 |
| 2XL | 65 | 116 | 44 | 60 |
| 3XL | 67 | 121 | 45 | 61 |
Hosen Grössentabelle
| Grösse | Länge | Taillenumfang |
|---|---|---|
| S | 93 | 60–70 |
| M | 94 | 66–76 |
| L | 95 | 72–82 |
| XL | 97 | 78–88 |
| 2XL | 99 | 84–94 |
| 3XL | 100 | 90–100 |