Monique™ | Zweiteiliger Damenanzug
Oberteil Grössentabelle
| Grösse | Brust | Schulter | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 91 | 38.5 | 61 | 59 |
| M | 95 | 39.5 | 62 | 60 |
| L | 99 | 40.5 | 63 | 61 |
| XL | 103 | 41.5 | 64 | 62 |
| 2XL | 107 | 42.5 | 65 | 63 |
| 3XL | 111 | 43.5 | 66 | 64 |
Hosen Grössentabelle
| Grösse | Hüfte | Länge | Taille |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 101 | 64 |
| M | 98 | 102 | 68 |
| L | 102 | 103 | 72 |
| XL | 106 | 104 | 76 |
| 2XL | 110 | 105 | 80 |
| 3XL | 114 | 106 | 84 |