Orlina – Elegantes Zweiteiler-Set
Oberteil Grössentabelle
| Grösse | Brust | Ärmel | Oberteil-Länge |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 33.5 | 89 |
| M | 95 | 34.5 | 90 |
| L | 100 | 35.5 | 91 |
| XL | 105 | 36.5 | 92 |
| 2XL | 110 | 37.5 | 93 |
| 3XL | 115 | 38.5 | 94 |
Hosen Grössentabelle
| Grösse | Taille | Hosenlänge |
|---|---|---|
| S | 64 | 109 |
| M | 68 | 110 |
| L | 72 | 111 |
| XL | 76 | 112 |
| 2XL | 80 | 113 |
| 3XL | 84 | 114 |